<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La micrósfera, la blogósfera criolla en números</title>
	<atom:link href="http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/</link>
	<description>Actualidad, Noticias, Tecnología, Gadgets, Música, se me escapa algo....</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:19:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Kira</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14733</link>
		<dc:creator>Kira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 06:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14733</guid>
		<description>Bueno pero si consideramos bloguers versus lectores... en promedio cuantos lectores tiene un blog diariamente, cuantos son de venezuela y del resto del mundo. Asi tendrias que quizás de para cada blog hay x lectores venezolanos con acceso a internet. También habría que considerar que por cada suscripción cuántas personas tienen acceso a la conexión. De una familia de 4 quizás sean 3 que usen la conexión. Etc... hay miles de variables que considerar, pero igual me parece increible que haya ya 3 mil y pico...cuando me inscribí hace menos de 3 años habían 600 y tantos... Quizás debamos hacer campaña para inscripciones en veneblogs y todoblogs y tener mejores números. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno pero si consideramos bloguers versus lectores&#8230; en promedio cuantos lectores tiene un blog diariamente, cuantos son de venezuela y del resto del mundo. Asi tendrias que quizás de para cada blog hay x lectores venezolanos con acceso a internet. También habría que considerar que por cada suscripción cuántas personas tienen acceso a la conexión. De una familia de 4 quizás sean 3 que usen la conexión. Etc&#8230; hay miles de variables que considerar, pero igual me parece increible que haya ya 3 mil y pico&#8230;cuando me inscribí hace menos de 3 años habían 600 y tantos&#8230; Quizás debamos hacer campaña para inscripciones en veneblogs y todoblogs y tener mejores números. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tapa-Amarilla</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14713</link>
		<dc:creator>Tapa-Amarilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 17:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14713</guid>
		<description>* aunque me conoces, me gusta mi anomitato ;-P

Gracias por el Link!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>* aunque me conoces, me gusta mi anomitato ;-P</p>
<p>Gracias por el Link!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dov MD</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14705</link>
		<dc:creator>Dov MD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 22:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14705</guid>
		<description>Eso dependerá del tipo de estudio que pretendas hacer y los criterios de inclusión que vayas a agregar ya que si ese segmento etario que mencionas se encuentra dentro de tu población en estudio deberás tomarlos en cuenta si también escriben blogs~spaces.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso dependerá del tipo de estudio que pretendas hacer y los criterios de inclusión que vayas a agregar ya que si ese segmento etario que mencionas se encuentra dentro de tu población en estudio deberás tomarlos en cuenta si también escriben blogs~spaces.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frank</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14704</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 22:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14704</guid>
		<description>debes tener en cuenta la gente con edad para tener un blog, alli no puedes meter a esa gran cantidad de venezolanos menores de 15 años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>debes tener en cuenta la gente con edad para tener un blog, alli no puedes meter a esa gran cantidad de venezolanos menores de 15 años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dov MD</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14703</link>
		<dc:creator>Dov MD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 21:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14703</guid>
		<description>&lt;em&gt;"En Venezuela los usuarios de Internet alcanzan los 3.100.000, lo que representa un 11,66% en penetración de este servicio. La tendencia ha sido de crecimiento sostenido, sólo con excepción del 2003 cuando se registró un descenso, que luego se recuperó en 2004. En términos de país se trata de un incremento importante, si consideramos que se superó la barrera del 10%.

Pese a este incremento todavía Venezuela se encuentra por debajo del promedio de penetración de Internet en América Latina, que para el cierre del 2005 alcanzó el 14%. En la región se registró un crecimiento desde el 2002 que llegó, al cierre del año pasado, a 440%, impulsado principalmente por dos mercados: México que reúnen el 22% del total de usuarios de América Latina, con un crecimiento del 526% y Brasil que concentra el 33% de los usuarios con un aumento del 418%. Tradicionalmente Argentina y Uruguay habían conservado los índices de penetración más altos de la región, sin embargo Chile los desplomó de su primer lugar, ubicándose en la punta de la escala con 36% de penetración del servicio. "&lt;/em&gt; 

&lt;b&gt;Tomado de:&lt;/b&gt;

&lt;em&gt;Ponencia de Carlos Jiménez, en el evento Estadísticas de Internet en Venezuela  organizado por Cavecom-e

22 de febrero de 2006

Fecha: Feb 2006
Fuente: Datanalisis&lt;/em&gt; 

Siendo esto así en base a 3333 blogs registrados en VB estamos hablando de que un 0,1075% aprox. son bloggers.

Teniendo en cuenta las premisas que ya han expuesto según las cuales aquí hay que incluir variables como blogs~spaces no registrados o no conocidos, entre otras más.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;En Venezuela los usuarios de Internet alcanzan los 3.100.000, lo que representa un 11,66% en penetración de este servicio. La tendencia ha sido de crecimiento sostenido, sólo con excepción del 2003 cuando se registró un descenso, que luego se recuperó en 2004. En términos de país se trata de un incremento importante, si consideramos que se superó la barrera del 10%.</p>
<p>Pese a este incremento todavía Venezuela se encuentra por debajo del promedio de penetración de Internet en América Latina, que para el cierre del 2005 alcanzó el 14%. En la región se registró un crecimiento desde el 2002 que llegó, al cierre del año pasado, a 440%, impulsado principalmente por dos mercados: México que reúnen el 22% del total de usuarios de América Latina, con un crecimiento del 526% y Brasil que concentra el 33% de los usuarios con un aumento del 418%. Tradicionalmente Argentina y Uruguay habían conservado los índices de penetración más altos de la región, sin embargo Chile los desplomó de su primer lugar, ubicándose en la punta de la escala con 36% de penetración del servicio. &#8220;</em> </p>
<p><b>Tomado de:</b></p>
<p><em>Ponencia de Carlos Jiménez, en el evento Estadísticas de Internet en Venezuela  organizado por Cavecom-e</p>
<p>22 de febrero de 2006</p>
<p>Fecha: Feb 2006<br />
Fuente: Datanalisis</em> </p>
<p>Siendo esto así en base a 3333 blogs registrados en VB estamos hablando de que un 0,1075% aprox. son bloggers.</p>
<p>Teniendo en cuenta las premisas que ya han expuesto según las cuales aquí hay que incluir variables como blogs~spaces no registrados o no conocidos, entre otras más.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: apux</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14690</link>
		<dc:creator>apux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 13:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14690</guid>
		<description>como era de esperarse la cifra sigue siendo pequeña. 

juan de periodismo de paz dice que dos millones y medio de personas tiene acceso a internet

http://www.periodismodepaz.org/?p=48</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como era de esperarse la cifra sigue siendo pequeña. </p>
<p>juan de periodismo de paz dice que dos millones y medio de personas tiene acceso a internet</p>
<p><a href="http://www.periodismodepaz.org/?p=48" rel="nofollow">http://www.periodismodepaz.org/?p=48</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: afrael</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14689</link>
		<dc:creator>afrael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 13:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14689</guid>
		<description>Oye KBulla excelente observacion, voy a modificar mi post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye KBulla excelente observacion, voy a modificar mi post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dov MD</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14683</link>
		<dc:creator>Dov MD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 22:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14683</guid>
		<description>Hasta provoca hacer un research más a fondo con esos númeritos tan interesantes dude...

Un abrazo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta provoca hacer un research más a fondo con esos númeritos tan interesantes dude&#8230;</p>
<p>Un abrazo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogueandito &#187; No somos nah&#8217;</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14679</link>
		<dc:creator>Blogueandito &#187; No somos nah&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 20:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14679</guid>
		<description>[...] Ahí estabamos todos creyendonos la gran vaina por como reaccionamos en masa contra El Nacional (Sin enlace por decisión propia) y viene Afrael y nos dice que no somos na&#8217; de na&#8217;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahí estabamos todos creyendonos la gran vaina por como reaccionamos en masa contra El Nacional (Sin enlace por decisión propia) y viene Afrael y nos dice que no somos na&#8217; de na&#8217;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Croncho</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14676</link>
		<dc:creator>Croncho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 19:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14676</guid>
		<description>epa brother como estas? coño men pense que eran mas pero sabes que sería mas interesante que mostraras el porcentaje de crecimiento anual...! creo que ahi si daría un número mas atractivo...! y se notaría muchisimo mas el incremento...!

por cierto brother por que no podemos hacer ping en VeneBlogs???

Saludos pana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>epa brother como estas? coño men pense que eran mas pero sabes que sería mas interesante que mostraras el porcentaje de crecimiento anual&#8230;! creo que ahi si daría un número mas atractivo&#8230;! y se notaría muchisimo mas el incremento&#8230;!</p>
<p>por cierto brother por que no podemos hacer ping en VeneBlogs???</p>
<p>Saludos pana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KBULLA</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14674</link>
		<dc:creator>KBULLA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 19:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14674</guid>
		<description>Bueno, la estadístca debiera partir de cuántos de esos 23 millones tienen una conexión a INTERNET. Ya por ahí vamos mal, con respecto a la gran mayoría de los paises de hispanoamérica.

Súmesele a eso, que el PIB de Venezuela es muy superior al resto de los demás países involucrados en este pseudoanálisis y lo que dá es ganas de llorar.

Que alguien me corrija, pero creo que la gente con una cuenta o acceso a INTERNET (no lo tengo claro) está en unos 300.000 suscriptores. De eso ser así, los 2971 blogs &lt;b&gt;registrados en Venezuela &lt;/b&gt; representan el 0,99% de los internautas criollos. :(

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, la estadístca debiera partir de cuántos de esos 23 millones tienen una conexión a INTERNET. Ya por ahí vamos mal, con respecto a la gran mayoría de los paises de hispanoamérica.</p>
<p>Súmesele a eso, que el PIB de Venezuela es muy superior al resto de los demás países involucrados en este pseudoanálisis y lo que dá es ganas de llorar.</p>
<p>Que alguien me corrija, pero creo que la gente con una cuenta o acceso a INTERNET (no lo tengo claro) está en unos 300.000 suscriptores. De eso ser así, los 2971 blogs <b>registrados en Venezuela </b> representan el 0,99% de los internautas criollos. <img src='http://afrael.loquesea.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unocontodo</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14669</link>
		<dc:creator>unocontodo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 15:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14669</guid>
		<description>Bien interesante.... siempre he dicho que somos muy pocos, y todavía conozco gente "grande", que no sabe qué es un Blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien interesante&#8230;. siempre he dicho que somos muy pocos, y todavía conozco gente &#8220;grande&#8221;, que no sabe qué es un Blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: apux</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14668</link>
		<dc:creator>apux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 14:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14668</guid>
		<description>en esa estadistica falto un dato importante, que puede afectar el porcentaje y es el numero de personas que tiene acceso a internet....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en esa estadistica falto un dato importante, que puede afectar el porcentaje y es el numero de personas que tiene acceso a internet&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ald</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14667</link>
		<dc:creator>ald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 14:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14667</guid>
		<description>Por supuesto Tony, somos una microsfera pero creo que poco a poco somos influyentes an algunas cosas.

Las personas mas "versadas" en el uso de la internet puede explotar la plétora de informaciones que hay en los blogs. Yo particularmente soy así, por  ejemplo, mi teléfono celular paso a mejor vida, tengo varios fichados pero uno de los factores en mi decision es el feedback que la gente pone en su blog.

El feedback en los blogs es por lo general real y autentico y util.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto Tony, somos una microsfera pero creo que poco a poco somos influyentes an algunas cosas.</p>
<p>Las personas mas &#8220;versadas&#8221; en el uso de la internet puede explotar la plétora de informaciones que hay en los blogs. Yo particularmente soy así, por  ejemplo, mi teléfono celular paso a mejor vida, tengo varios fichados pero uno de los factores en mi decision es el feedback que la gente pone en su blog.</p>
<p>El feedback en los blogs es por lo general real y autentico y util.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana</title>
		<link>http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14666</link>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 14:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrael.loquesea.org/2006/10/24/la-microsfera-la-blogosfera-criolla-en-numeros/#comment-14666</guid>
		<description>Bueno, interesantes estadísticas, pero como dice Tony, unos son los "activos" otros serán los pasivos que solo leen y no poseen Blogs...

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, interesantes estadísticas, pero como dice Tony, unos son los &#8220;activos&#8221; otros serán los pasivos que solo leen y no poseen Blogs&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
